| Tên thương hiệu: | PAM |
| Số mô hình: | PGD-15 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Đặc điểm:
- Sấy các vật liệu khác nhau mà không thay thế các bộ phận; phun điện tĩnh.
- Hiệu quả nhiệt cao, tiêu thụ năng lượng đơn vị thấp và năng suất cao.
- Nhiệt độ đồng nhất, tổn thương nhiệt thấp, tốc độ phá vỡ thấp, hạt đầy đủ và hoàn chỉnh, tốc độ nảy mầm hạt giống cao.
- Bếp bếp bốc nóng thân thiện với môi trường, tiếng ồn thấp, rung động yếu, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí thấp (lớp gạo, bột ngô, dầu diesel, than, v.v. có thể được sử dụng làm nhiên liệu) và tuổi thọ dài.
- Dễ dàng tháo rời và vận chuyển, chiếm một khu vực nhỏ và cường độ hoạt động lao động thấp.
- Cấu trúc đơn giản, chất lượng cao và giá thấp, chi phí đầu tư thấp và không có hạn chế về địa điểm.
- Phòng đốt được làm bằng thép không gỉ chịu nhiệt độ cao 310s.
- Hộp điều khiển PLC, hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động, màn hình cảm ứng, dễ vận hành.
![]()
Các thông số kỹ thuật
|
Mô hình Điểm |
PGD-15 | PGD-20 | PGD-30 | PGD-40 | |||||
| Khả năng tải (kg) | Paddy. | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 | ||||
| Ngô | 3,800~18,500 | 3,800~24,600 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |||||
| Kích thước L*W*H (mm) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |||||
| Trọng lượng ròng | 3,000 | 4,200 | 5,500 | 8,000 | |||||
| Nguồn nhiệt | Cửa lò sinh khối/cửa đốt khí/cửa đốt dầu diesel | ||||||||
| Tiêu thụ năng lượng (kw) | 9.95 | 10.6 | 21.7 | 19.7 | |||||
| Điện áp đầu vào | 3 Giai đoạn 220V/380V,50Hz | ||||||||
| Cửa Huynh | Loại | Không trực tiếp | |||||||
| Khởi động | Hướng dẫn | ||||||||
| Chức năng | Chất tải | 50~60 (khoảng) | 50~60 (khoảng) | 60~70 (khoảng) | 60~70 (khoảng) | ||||
| Quyết định | 50~60 (khoảng) | 50~60 (khoảng) | 60~70 (khoảng) | 60~70 (khoảng) | |||||
| Tỷ lệ khô | 0.5-1.2 %/h | 0.5-1.2 %/h | 00,6-1,4 %/h | 0.5-1.2 %/h | |||||
| Thiết bị tiêu chuẩn | Máy đo độ ẩm trực tuyến, Máy vận chuyển, Hệ thống xả, Hệ thống đệm, Thang máy, Quạt hút, Cảm biến nhiệt độ | ||||||||
| Thiết bị an toàn | Thiết bị quá tải, Thiết bị điều khiển nhiệt độ, Bộ an toàn điều khiển, Thiết bị bảo vệ rò rỉ, Chuyển áp khí | ||||||||
Nhà máy sấy khô trông như thế nào?
![]()
1) Giải pháp dự án hoàn chỉnh
bao gồm máy làm sạch trước, thang máy, máy vận chuyển những thiết bị thiết yếu cũng có thể được cung cấp từ phía chúng tôi
2) Dịch vụ thiết kế nhà máy
cung cấp cho bạn tất cả các khu vực có thể cần thiết, sơ đồ lắp đặt và vẽ để xem xét
3) Dịch vụ lắp đặt và sử dụng
kỹ sư chuyên nghiệp woud hướng dẫn bạn cho việc lắp ráp và đưa máy vào sử dụng
4) Dịch vụ trực tuyến toàn thời gian
Dịch vụ kỹ thuật trực tuyến 24 giờ, đảm bảo giải quyết vấn đề ngay lập tức
5) Các phụ tùng thay thế khổng lồ để hỗ trợ
Các bộ phận thay thế dễ bị hỏng và mặc sẽ được gửi kịp thời, không lo lắng cho mùa khô